Ideal para todosDiseñado para personas de todas las edades que viajan entre 3 y 365 días, por turismo, negocio o placer. Algunas restricciones aplican.
- Asistencia médica
- Pérdida de equipaje
- Salas VIP
- Upgrades
- Asistencia legal
- Cobertura mundial
BENEFICIOS | 15,000 Classic |
30,000 Mundial |
60,000 Prestige |
---|---|---|---|
Asistencia médica en caso de accidente | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
Asistencia médica enfermedad No preexistente | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
Traslado y/o repatriación médica | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
Repatriación funeraria | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
Transferencia de fondos | 15,000 | 20,000 | 20,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | 15,000 | 20,000 | 20,000 |
Asistencia legal en accidentes de tránsito | 1,500 | 7,000 | 10,000 |
Cancelación de viaje (hasta 74 años) | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Pérdida de equipaje | 900 | 1,200 | 1,200 |
Hotel por convalecencia | 500 | 800 | 800 |
Enfermedad preexistente | 400 | 500 | 600 |
Emergencia dental | 250 | 300 | 500 |
Rotura de equipaje | 50 | 50 | 100 |
Medicamentos recetados | Incluido | Incluido | Incluido |
Médico virtual / telemedicina | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido |
Viaje de familiar por hospitalización del beneficiario | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso por enfermedad/accidente | Incluido | Incluido | Incluido |
Acompañamiento de menores | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso anticipado por fallecimiento (familiar 1*) | Incluido | Incluido | Incluido |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Incluido | Incluido | Revisar |
Orientación por extravío de documentos/equipaje | Incluido | Incluido | Incluido |
Sala VIP para vuelos retrasados mas de 1 hora | No Incluido | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 horas (servicio de concierge) | Incluido | Incluido | Incluido |
Trasmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura geográfica | Mundial ** | Mundial | Mundial |
Demora de equipaje | No incluido | 400 | 600 |
Deportes amateur | No incluido | 300 | 500 |
Cancelación de viaje de crucero (hasta 74 años) | No incluido | Incluido | Incluido |
Pérdida de embarque de un viaje de crucero | No incluido | Incluido | Incluido |
Sustitución de ejecutivo | No incluido | Revisar | Incluido |
Vuelo demorado o cancelado | No incluido | No incluido | 150 |
Segunda opinión médica | No incluido | No incluido | Incluido |
Todos los valores en USD
** El plan de USD 10,000 no ofrece cobertura en Norte América
COBERTURAS | RANGO ETARIO | DIAS DE COBERTURAS |
---|---|---|
15,000 Classic |
00-60 | De 4 a 12 meses |
30,000 Mundial |
00-60 | De 4 a 12 meses |
60,000 Prestige |
00-60 | De 4 a 12 meses |
Todos los valores en USD
COBERTURAS | Estudiante 30,000 | Estudiante 50,000 | Estudiante 100,000 |
---|---|---|---|
4 meses | $89.49 | $162.60 | $162.60 |
5 meses | $146.44 | $237.76 | $237.76 |
6 meses | $176.83 | $286.46 | $286.46 |
7 meses | $230.89 | $353.14 | $353.14 |
8 meses | $230.89 | $353.14 | $353.14 |
9 meses | $230.89 | $353.14 | $353.14 |
10 meses | $230.89 | $353.14 | $353.14 |
11 meses | $230.89 | $353.14 | $353.14 |
12 meses | $230.89 | $353.14 | $353.14 |
Todos los valores en USD
Ideal para todosDiseñado para personas de todas las edades que viajan entre 3 y 365 días, por turismo, negocio o placer. Algunas restricciones aplican.
Para viajeros frecuentesOfrece cobertura en todos los viajes que se realicen durante 1 año, siempre y cuando cada viaje no exceda los días seleccionados (30,45,60 ó 90 días).