Ideal para todosDiseñado para personas de todas las edades que viajan entre 3 y 365 días, por turismo, negocio o placer. Algunas restricciones aplican.
- Asistencia médica
- Pérdida de equipaje
- Salas VIP
- Upgrades
- Asistencia legal
- Cobertura mundial
BENEFICIOS | 30,000 Mundial |
60,000 Prestige |
---|---|---|
Asistencia médica en caso de accidente | 30,000 | 60,000 |
Asistencia médica enfermedad No preexistente | 30,000 | 60,000 |
Traslado y/o repatriación médica | 30,000 | 60,000 |
Repatriación funeraria | 30,000 | 60,000 |
Transferencia de fondos | 20,000 | 20,000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | 20,000 | 20,000 |
Asistencia legal en accidentes de tránsito | 7,000 | 10,000 |
Cancelación de viaje (hasta 74 años) | 1,000 | 1,000 |
Pérdida de equipaje | 1,200 | 1,200 |
Hotel por convalecencia | 800 | 800 |
Enfermedad preexistente | 500 | 600 |
Emergencia dental | 300 | 500 |
Rotura de equipaje | 50 | 100 |
Medicamentos recetados | Incluido | Incluido |
Médico virtual / telemedicina | Incluido | Incluido |
Asistencia psicológica | Incluido | Incluido |
Viaje de familiar por hospitalización del beneficiario | Incluido | Incluido |
Regreso por enfermedad/accidente | Incluido | Incluido |
Acompañamiento de menores | Incluido | Incluido |
Regreso anticipado por fallecimiento (familiar 1*) | Incluido | Incluido |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Incluido | Revisar |
Orientación por extravío de documentos/equipaje | Incluido | Incluido |
Sala VIP para vuelos retrasados mas de 1 hora | Incluido | Incluido |
Línea de consultas 24 horas (servicio de concierge) | Incluido | Incluido |
Trasmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido |
Cobertura geográfica | Mundial | Mundial |
Demora de equipaje | 400 | 600 |
Deportes amateur | 300 | 500 |
Cancelación de viaje de crucero (hasta 74 años) | Incluido | Incluido |
Pérdida de embarque de un viaje de crucero | Incluido | Incluido |
Sustitución de ejecutivo | Revisar | Incluido |
Vuelo demorado o cancelado | No incluido | 150 |
Segunda opinión médica | No incluido | Incluido |
Todos los valores en USD
** El plan de USD 10,000 no ofrece cobertura en Norte América
COBERTURAS | RANGO ETARIO | DIAS DE COBERTURAS |
---|---|---|
30,000 Mundial |
00-85 | 30-45-60-90 |
60,000 Prestige |
00-85 | 30-45-60-90 |
Todos los valores en USD
COBERTURAS | Mundial 30,000 | Prestige 60,000 |
---|---|---|
30 días | $89.49 | $162.60 |
45 días | $146.44 | $237.76 |
60 días | $176.83 | $286.46 |
90 días | $230.89 | $353.14 |
Todos los valores en USD
Ideal para todosDiseñado para personas de todas las edades que viajan entre 3 y 365 días, por turismo, negocio o placer. Algunas restricciones aplican.
Para jóvenes estudiantes.Te da la tranquilidad de estar bien protegido mientras realizas tus estudios en el exterior.